Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tervala Mika | 1.00.32 | 1000 |
2 | Lahtinen Tuomo | 1.00.58 | 993 |
3 | Jutila Juuso | 1.03.40 | 948 |
4 | Pökälä Samuel | 1.03.42 | 948 |
5 | Tommola Mikko | 1.08.21 | 871 |
6 | Savikko Olli | 1.08.27 | 869 |
7 | Prittinen Juha | 1.09.45 | 848 |
8 | Zdeblovskiy Alexey | 1.09.57 | 844 |
9 | Bondarenko Igor | 1.10.24 | 837 |
10 | Raudus Timo | 1.12.00 | 811 |
11 | Liukkala Jaakko | 1.13.59 | 778 |
12 | Tyrväinen Heikki | 1.15.43 | 749 |
13 | Gynther Kimmo | 1.16.29 | 737 |
14 | Salmela Ismo | 1.16.38 | 734 |
15 | Mykkänen Jarkko | 1.17.18 | 723 |
16 | Ylilehto Jari | 1.17.41 | 717 |
17 | Ojala Ari-Pekka | 1.17.47 | 715 |
18 | Rantahakala Mikko | 1.17.54 | 713 |
19 | Roininen Reijo | 1.19.11 | 692 |
20 | Nieminen Tomi | 1.20.18 | 673 |
21 | Koltunov Vladimir | 1.23.22 | 623 |
22 | Kleemola Jouko | 1.25.24 | 589 |
23 | Piirainen Jyrki | 1.28.39 | 536 |
24 | Sorvari Niko | 1.30.40 | 502 |
25 | Raitoharju Matti | 1.33.07 | 462 |
26 | Gynther Jari | 1.33.23 | 457 |
Mäkinen Jari | |||
Valtonen Teppo |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Hara Marika | 50.10 | 1000 |
2 | Tommola Päivi | 55.33 | 893 |
3 | Illarionova Ekaterina | 56.19 | 877 |
4 | Ojala Hannu | 56.23 | 876 |
5 | Saarinen Heikki | 58.06 | 842 |
6 | Siitonen Markus | 58.48 | 828 |
7 | Kolari Seppo | 1.01.30 | 774 |
8 | Kleemola Joona | 1.02.15 | 759 |
9 | Aalto Timo | 1.06.09 | 681 |
10 | Liikkanen Reima | 1.07.06 | 662 |
11 | Pökälä Pekka | 1.07.40 | 651 |
12 | Niittymäki Johanna | 1.07.54 | 647 |
13 | Ojala Antti | 1.08.25 | 636 |
14 | Raudus Olli | 1.10.42 | 591 |
15 | Liukkala Pekka | 1.12.28 | 555 |
16 | Nieminen Pekka | 1.13.24 | 537 |
17 | Pökälä Mona | 1.19.22 | 418 |
18 | Kivinen Maijastiina | 1.19.26 | 417 |
19 | Niittymäki Asko | 1.19.52 | 408 |
20 | Varjonen Antero | 1.23.20 | 400 |
Kujansuu Jari |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tervala Miska | 31.10 | 1000 |
2 | Nieminen Verneri | 34.59 | 878 |
3 | Liikkanen Olli | 36.39 | 824 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Honkanen Reijo | 952 |