Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Lahtinen Tuomo | 1.01.14 | 1000 |
2 | Mononen Janne | 1.02.14 | 984 |
3 | Hietala Janne | 1.03.17 | 967 |
4 | Pökälä Samuel | 1.03.37 | 961 |
5 | Wickholm Jörgen | 1.04.12 | 952 |
6 | Tyrväinen Heikki | 1.05.39 | 928 |
7 | Tommola Mikko | 1.05.54 | 924 |
8 | Blomster Anders | 1.08.27 | 882 |
9 | Kinnunen Esa | 1.09.18 | 868 |
10 | Raudus Timo | 1.09.54 | 858 |
11 | Lång Pekka | 1.10.28 | 849 |
12 | Launonen Jarmo | 1.10.51 | 843 |
13 | Virta Jani | 1.11.09 | 838 |
14 | Roininen Reijo | 1.12.03 | 823 |
15 | Sorvari Niko | 1.13.05 | 806 |
16 | Kleemola Jouko | 1.18.12 | 723 |
17 | 1.18.25 | 719 | |
18 | Orava Esa | 1.18.38 | 716 |
19 | Laurila Susanna | 1.18.48 | 713 |
20 | Gynther Kimmo | 1.19.58 | 694 |
21 | Piirainen Jyrki | 1.22.41 | 650 |
22 | Tommola Päivi | 1.24.30 | 620 |
23 | Sirviö Rolf | 1.43.58 | 400 |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Pohjola Pasi | 51.35 | 1000 |
2 | Ollikainen Seppo | 52.46 | 977 |
3 | Orpana Risto | 54.54 | 936 |
4 | Roininen Anu | 55.30 | 924 |
5 | Lehtinen Teuvo | 56.41 | 901 |
6 | Alanko Jyri | 56.58 | 896 |
7 | Alanko Valtteri | 59.12 | 852 |
8 | Launonen Lauri | 59.26 | 848 |
9 | Pökälä Pekka | 1.00.12 | 833 |
10 | Ijas Markku | 1.00.55 | 819 |
11 | Kleemola Joona | 1.03.45 | 764 |
12 | Aalto Timo | 1.04.41 | 746 |
13 | Sten Kajsa | 1.07.04 | 700 |
14 | Nieminen Pekka | 1.07.07 | 699 |
15 | Harjula Timo | 1.08.21 | 675 |
16 | Pettersson Staffan | 1.08.34 | 671 |
17 | Martikainen Arvo | 1.17.03 | 506 |
18 | Marttinen Mari | 1.20.43 | 435 |
19 | Kuisla Raimo | 2.19.15 | 400 |
Sten Mikko | |||
Hämäläinen Mikko | |||
Kivelä Riikka |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Launonen Ville | 47.18 | 1000 |
2 | Ijas Johannes | 54.25 | 850 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Lindfors Max | 973 |