Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tommola Mikko | 40.02 | 1000 |
2 | Lahtinen Tuomo | 40.07 | 998 |
3 | Gynther Kimmo | 44.38 | 885 |
4 | Östergård Patric | 47.16 | 819 |
5 | Lehtinen Niko | 48.34 | 787 |
6 | Blomster Anders | 49.51 | 755 |
7 | Kleemola Jouko | 49.59 | 751 |
8 | Saarinen Heikki | 50.31 | 738 |
9 | Orava Esa | 51.24 | 716 |
10 | Tommola Päivi | 53.08 | 673 |
11 | Vainio Reima | 53.25 | 666 |
12 | Aalto Timo | 54.52 | 629 |
13 | Nieminen Panu | 57.43 | 558 |
14 | Parkkinen Timo | 58.59 | 527 |
15 | Tyrväinen Heikki | 1.00.47 | 482 |
16 | Andelin Marjaana | 1.20.01 | 400 |
Piirainen Jyrki | |||
Pulkkinen Markku | |||
Ojala Antti | |||
Lindfors Max |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Pietikäinen Sauli | 37.11 | 1000 |
2 | Kleemola Joona | 42.34 | 855 |
3 | Lehtinen Teuvo | 43.09 | 840 |
4 | Ollikainen Seppo | 43.37 | 827 |
5 | Pökälä Pekka | 44.23 | 806 |
6 | Riikonen Tiina | 46.10 | 758 |
7 | Mannari Mikko | 47.06 | 733 |
8 | Nieminen Pekka | 53.35 | 559 |
9 | Martikainen Arvo | 54.16 | 541 |
10 | Lindroth Mia | 55.41 | 502 |
11 | Varjonen Antero | 55.45 | 501 |
12 | Jokinen Esko | 56.45 | 474 |
Ijas Markku | |||
Pökälä Mona |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Nyrhinen Minna | 20.23 | 1000 |
2 | Nykänen Sanna | 22.54 | 877 |
3 | Nykänen Tomi | 22.55 | 876 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Pökälä Samuel | 898 |